| 主要明显不同 | 平凡PVC—U 排水的管 | 高使用性能PVC—UH 排出污热水管 |
|---|---|---|
| 监测标准的 | GB/T20221-2006 | T/CECS10110-2020 |
| 会不重金属超标 | 无严格的的要求 | 不容许铅盐 |
| 混小料PVC 水分含量 | 无需要 | 80%大于 |
| 承受压力查测 | 无符合要求 | 0.32-0.63Mpa(每一个根百度在线水流量测量) |
| 微信链接原则 | 胶贴或柔软性密封圈圈 | 整体生产的钢骨架胶封圈承口组成 |
| 比较大公称直径 | 315mm | 1600mm |
各种条件下的配管工程、运动场工程,如,用作高尔夫球场、足球场的渗、排水管;
工业与民用建筑室内外排水管道工程;
连续排放生活污水温度不大于 40°C的排水管道工程;
瞬间排放污水温度不大于80°C的排水管道工程;
污水处理厂、垃圾处理场排水输送管;
休复的技术构造图
休复技术应用举手图
1售前服(fu)务
2售中服(fu)务
3售后服务